Статус сервера: ...
Игроков в сети: ... / ...
Phoenix
  • Начни Играть
    • Новичкам
    • Регистрация
    • Загрузки
  • Информация
    • О сервере
    • Новости
    • Программы
    • Команды
    • Правила
    • Персонал
    • FAQ
    • Хроники Феникса
    • Донат Магазин
  • Форум
  • Досуг
    • Ивенты
    • Видео
    • Фан Арт
  • База Знаний
  • Статистика
    • Персонажи
    • Гильдии
    • Битва за империум
    • Замки
    • Заблокированные IP
  • Личный кабинет
    • Войти
  • Начни Играть
    • Новичкам
    • Регистрация
    • Загрузки
  • Информация
    • О сервере
    • Новости
    • Программы
    • Команды
    • Правила
    • Персонал
    • FAQ
    • Хроники Феникса
    • Донат Магазин
  • Форум
  • Досуг
    • Ивенты
    • Видео
    • Фан Арт
  • База Знаний
  • Статистика
    • Персонажи
    • Гильдии
    • Битва за империум
    • Замки
    • Заблокированные IP
  • Личный кабинет
    • Войти
Внимание! Вы просматриваете устаревшую статистику!

Для перехода на новую статистику, выберите нужный пункт из меню сверху.

Top Characters

Total characters: 15989

No. Name Class Level
10951 Xuwnuk Thief 48 / 36
10952 NewJelopy Super Novice 48 / 30
10953 rrgwgwwg Archer 48 / 36
10954 RedRoze Acolyte 48 / 37
10955 Айрис Merchant 48 / 35
10956 Infitaminka Acolyte 48 / 36
10957 Junkee Beach Thief 48 / 34
10958 Пристун Acolyte 48 / 35
10959 Барсик Merchant 48 / 42
10960 Red Stars Swordman 48 / 35
10961 Бетельгеуз Archer 48 / 35
10962 Failet Magician 48 / 36
10963 BapBapa Soul Linker 48 / 15
10964 Ivan Archer 48 / 35
10965 Rassus Acolyte 48 / 35
10966 Викторика Swordman 48 / 35
10967 Торгоша Merchant 48 / 39
10968 Kirchi Thief 48 / 35
10969 Kem42Rus Acolyte 48 / 35
10970 Курим Archer 48 / 35
10971 Мохнатый Archer 48 / 36
10972 АяТакойБегуАволосыНазад Swordman 48 / 35
10973 Jylia Acolyte 48 / 36
10974 DyDyKa Merchant 48 / 35
10975 Vandit Thief 48 / 35
10976 Merki Merchant 48 / 40
10977 Казябазя Merchant 48 / 38
10978 DarkPalach Thief 48 / 35
10979 One Piece Acolyte 48 / 35
10980 Братишь Thief 48 / 35
10981 Azee Lee Blacksmith 48 / 29
10982 павлик Merchant 48 / 36
10983 Snee Archer 48 / 36
10984 чокопайка Acolyte 48 / 35
10985 Samberley Archer 48 / 35
10986 исида Magician 47 / 35
10987 show Acolyte 47 / 35
10988 НаГГибатор Taekwon 47 / 35
10989 Codenza Magician 47 / 37
10990 Я ей не доверяю Merchant 47 / 35
10991 dub S Swordman 47 / 35
10992 KuBiKRuBiK Archer 47 / 35
10993 Ёмобиль Merchant 47 / 35
10994 Krash Merchant 47 / 39
10995 Куйло Merchant 47 / 40
10996 СуперНуб Super Novice 47 / 22
10997 4124 Merchant 47 / 35
10998 VELIAMORE Swordman 47 / 35
10999 rise Archer 47 / 34
11000 iIvashka Magician 47 / 34
11001 kick 4 sky Taekwon 47 / 35
11002 Фенрир Archer 47 / 35
11003 -Osiris- Ninja 47 / 28
11004 Olgaaa Archer 47 / 35
11005 YA_KA4AYOU Archer 47 / 35
11006 ВОРУЙ_УБИВАЙ Merchant 47 / 46
11007 Getman Archer 47 / 35
11008 Кризис Merchant 47 / 36
11009 асоба апасин Blacksmith 47 / 40
11010 HellCrusher Swordman 47 / 35
11011 Alessa Magician 47 / 35
11012 †zXz† Super Novice 47 / 28
11013 Punk Thief 47 / 35
11014 Misaki Super Novice 47 / 1
11015 TorG Alchemist 47 / 34
11016 аблом Merchant 47 / 34
11017 pAdAvec Blacksmith 47 / 38
11018 ffff Merchant 47 / 35
11019 WMZ-Buff Super Novice 47 / 25
11020 Про100ШаХ_і_МаТ Swordman 47 / 36
11021 Casual Swordman 47 / 35
11022 LUBEGA Merchant 47 / 36
11023 Ivano Acolyte 47 / 35
11024 Mistake Archer 47 / 36
11025 macd0nald Merchant 47 / 36
11026 ligsHEpgohs Magician 47 / 35
11027 Tranjira Merchant 47 / 37
11028 Chanter Sage 47 / 34
11029 Линза Acolyte 47 / 35
11030 Нята Merchant 47 / 36
11031 †Hekpoc† Merchant 47 / 34
11032 КаБ_БаК Merchant 47 / 35
11033 Stardust Swordman 47 / 34
11034 HOYS-san Archer 47 / 34
11035 ‹Horn„ Archer 47 / 38
11036 СuBaz Gunslinger 47 / 28
11037 Krovaviy Archer 47 / 35
11038 Niceone Archer 47 / 35
11039 Akane Gunslinger 47 / 28
11040 eDzeSs Merchant 47 / 40
11041 С а й Merchant 47 / 36
11042 Atyt Merchant 47 / 33
11043 Гравер Super Novice 47 / 27
11044 Alexey Magician 47 / 34
11045 Razl Swordman 47 / 34
11046 Богатенький Риччи Merchant 47 / 42
11047 Крутяк Magician 47 / 35
11048 Стрилец Archer 47 / 34
11049 GoldBeer Merchant 47 / 33
11050 Артемис Swordman 47 / 34
11051 seyrey Acolyte High 47 / 32
11052 SmiTT Archer 47 / 34
11053 The Arrow Archer 47 / 34
11054 Ciell Taekwon 47 / 35
11055 MineAI Acolyte High 46 / 33
11056 Деда Люба Sage 46 / 20
11057 Белый Слон Thief 46 / 33
11058 Мудрец Magician 46 / 37
11059 Потешкин Merchant 46 / 42
11060 МалыШJonY Swordman 46 / 34
11061 ну вот так Swordman 46 / 34
11062 Umbaka Acolyte 46 / 34
11063 Мышенька Merchant 46 / 34
11064 Chelios Archer 46 / 34
11065 son of a bitch Archer 46 / 35
11066 Saint Merchant 46 / 34
11067 kefir Merchant 46 / 34
11068 Дэнчик Merchant 46 / 34
11069 Svenson Thief 46 / 34
11070 Bolek Archer 46 / 34
11071 Sun Set Taekwon 46 / 33
11072 T a r i c Magician 46 / 35
11073 Ларёк марёк Merchant 46 / 38
11074 Гидрапоника Acolyte 46 / 33
11075 1111 Archer 46 / 34
11076 Робоцып Super Novice 46 / 1
11077 Vend Merchant 46 / 37
11078 авчпывап Magician 46 / 35
11079 Epilepsy Swordman 46 / 34
11080 Girl Lemur Super Novice 46 / 25
11081 Рокки Thief 46 / 34
11082 Curse Star Taekwon 46 / 32
11083 Mirage Thief 46 / 33
11084 Whore Merchant 46 / 37
11085 --CCCP-- Archer 46 / 35
11086 BMWe36 Merchant 46 / 41
11087 ПолтораМетра Archer 46 / 34
11088 Каер Swordman 46 / 33
11089 Троль Super Novice 46 / 26
11090 RoManiak Thief 46 / 34
11091 sius Acolyte 46 / 24
11092 Meowoki Acolyte 46 / 37
11093 Bank USA Merchant 46 / 38
11094 БуГеГе Archer 46 / 34
11095 Hiyo Super Novice 46 / 18
11096 Moraxus Thief 46 / 34
11097 Trading Post Blacksmith 46 / 33
11098 нинзяго Ninja 46 / 28
11099 Мугра Gunslinger 46 / 28
11100 broker Blacksmith 46 / 15
Copyright © 2011-2023 www.pxro.net. Все права защищены.