War Mongers
Level: | 19 |
Members: | 30 |
Members Avg. Level: | 85 |
Guild Master: | WmOushen |
Castles Taken: | None |
Members
Name | Class | Level | |
---|---|---|---|
Killer Maschine | Sniper | 99 | ![]() |
Reygan | Hunter | 97 | ![]() |
Dead Music | Clown | 97 | ![]() |
ykpol7 | Priest | 96 | ![]() |
Wild Child | High Priest | 96 | ![]() |
SnipeR | Sniper | 95 | ![]() |
Рысёна | Hunter | 95 | ![]() |
RomiReZzz | Stalker | 95 | ![]() |
Shakira | Gypsy | 93 | ![]() |
ILich | Priest | 93 | ![]() |
cL1pp3r | Sniper | 92 | ![]() |
Укупник | Bard | 92 | ![]() |
Поринг | Creator | 92 | ![]() |
Poppilonka | Rogue | 91 | ![]() |
Брежнев | Wizard | 89 | ![]() |
SteF | Sniper | 88 | ![]() |
Сахарная Попка | High Priest | 88 | ![]() |
Kamiko | Hunter | 86 | ![]() |
Лазурит | Hunter | 85 | ![]() |
tony | Assassin | 83 | ![]() |
paganec | Assassin | 80 | ![]() |
Паник | Stalker | 76 | ![]() |
Xpert | Hunter | 76 | ![]() |
Yuri | Sniper | 73 | ![]() |
-GanjaGirl- | Gypsy | 72 | ![]() |
WmOushen | Assassin | 72 | ![]() |
Sertonko | Crusader | 70 | ![]() |
PepelniZza | Priest | 67 | ![]() |
WmSage | Sage | 57 | ![]() |
чантер | Sage | 57 | ![]() |
War Mongers - это клан, который объединяет опытных и сплоченных игроков в игре pxro. Они отличаются высокими боевыми навыками и умением работать в команде. Клан War Mongers с легкостью справляется с задачами любой сложности и всегда готов к новым вызовам. Будучи частью этого клана, вы получите уникальную возможность улучшить свои навыки в игре, а также встретить новых друзей, с которыми будет интересно проводить время в виртуальном мире pxro. Присоединяйтесь к клану War Mongers и станьте частью команды победителей!