DarkWarriors
Level: | 24 |
Members: | 48 |
Members Avg. Level: | 93 |
Guild Master: | Синдикат |
Castles Taken: | Kriemhild |
Members
Name | Class | Level | |
---|---|---|---|
Прист1 | High Priest | 99 | |
Lekar | High Priest | 99 | |
FireBland | Creator | 99 | |
ЦУКЕРКА | Creator | 99 | |
Вольный Купец | Alchemist | 99 | |
atstek | Priest | 99 | |
Синдикат | Stalker | 99 | |
Поцык | Champion | 99 | |
верик | Paladin | 99 | |
petr | Assassin Cross | 99 | |
Munat | High Wizard | 99 | |
ЗолотоеДно | High Priest | 99 | |
DarkWarrior | Assassin Cross | 99 | |
Last Vampire | Assassin Cross | 99 | |
ганзей | Creator | 99 | |
darkwidow | High Priest | 99 | |
neSqu1k | Sniper | 99 | |
E X T R E M | High Wizard | 99 | |
Пересвет | Creator | 99 | |
4etkuu | Sniper | 99 | |
КОКтэль | Creator | 99 | |
Rescue | High Priest | 98 | |
Loduriel | Sniper | 98 | |
Фикс | Assassin | 98 | |
montanero | High Priest | 98 | |
Alex | Assassin Cross | 98 | |
Menestrel | Clown | 96 | |
Слашур | Rogue | 96 | |
Варенник | Creator | 96 | |
SuperWizard | High Wizard | 96 | |
Gefestina | Whitesmith | 95 | |
Дoбытчик | Sniper | 95 | |
LSDCross | Assassin | 95 | |
Фарштевень | Stalker | 94 | |
Кирдык | Champion | 94 | |
Саня4etkuu | Paladin | 91 | |
Раздолбай | Assassin Cross | 91 | |
Лавр | Sniper | 90 | |
Bravery | High Priest | 89 | |
AnyKey | High Priest | 89 | |
Milenium | Sniper | 89 | |
X61-21 | Sniper | 87 | |
Apprentice | Whitesmith | 87 | |
The Lady Of Winds | Sniper | 86 | |
Profitable | High Priest | 85 | |
Dark Hunter | Hunter | 82 | |
Шрайбикус | Blacksmith | 71 | |
Co11ector | Alchemist | 37 |
DarkWarriors - клан профессионалов в игре pxro. Их лидер - Xplosiv, опытный игрок, который знает все хитрости и секреты игры. С ним вы всегда на верном пути к успешной игре. В клане есть сильные игроки, такие как N1ghtm4r3 и Lethal, которые обладают не только хорошей стратегией, но и высокими боевыми навыками. Если вы хотите стать частью этой команды и достичь успеха в игре pxro, присоединяйтесь к клану DarkWarriors!